Productomschrijving
Wichard D-sluiting gevangen pin RVS
Beschrijving
D-beugel met gevangen pen, gesmeed in roestvrij staal van klasse 316L
De pen is te allen tijde verbonden met het lichaam, zelfs wanneer deze geopend is
De pen is vergrendeld in een van de inkepingen
Geen risico op losraken door trillingen
Uitstekende werk- en breekbelastingen
le manillon ne peut se perdre
Bediening met één hand voor meer veiligheid
WLL: alleen voor industriële toepassingen (heffen, bijv.)
CE-markering
Toepassingen
Standaardtoepassingen van beugel
Bevestigingstoepassingen: blokken, kop
| 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | |
| Werklast (kg) | 320 | 480 | 680 | 1080 | 1560 | 2100 |
| WLL (kg) | 200 | 300 | 440 | 720 | 1040 | 1400 |
| Breukbelasting (kg) | 1000 | 1500 | 2200 | 3600 | 5200 | 7000 |
| Gewicht (g) | 9 | 16 | 28 | 61 | 114 | 188 |
| A (mm) | 13 | 16 | 20 | 26 | 33 | 39 |
| B (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| C (mm) | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| D (mm) | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 |
| D diameter (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| E (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| F (mm) | 24 | 30 | 36 | 47 | 58 | 69 |
| G (mm) | 22 | 30 | 32 | 42 | 53 | 62 |
| H (mm) | 27 |





