Lewmar selftailing lieren EVO
De EVO lier van Lewmar is het resultaat van het door ontwikkelen van de meest succesvolle selftailing lier. De EVO lier is ontwikkeld zonder compromissen; materiaal keuzes, fabricage kosten, ontwikkeling. Elke lier is zo gefabriceerd om de maximale efficiency en duurzaamheid te garanderen. Met een fabrieksgarantie van 7 jaar spreekt Lewmar haar vertrouwen uit!
Kenmerken
• Easy servicing – geen gereedschap nodig
• Fast Fit stud fixings verkrijgbaar
• Gebruiksvriendelijke richtingspijlen
• Keus uit 3 uitvoeringen
• Gemakkelijk om te bouwen naar elektrisch (vanaf de 40ST)
| Artikelnummer | Fabr. nr. | Lewmar type | Model | Drum Ø mm | Basis Ø mm | Hoogte mm | 1e vers | 2e vers | Gewicht kg |
| 76310015 | 49515055 | 15ST | zwart alu | 66 | 121 | 115 | 15,8 : 1 | – | 2,9 |
| 76310115 | 49515057 | 15ST | grijs alu | 66 | 121 | 115 | 15,8 : 1 | – | 2,9 |
| 76310215 | 49515056 | 15ST | chrome | 66 | 121 | 115 | 15,8 : 1 | – | 3,9 |
| 76310030 | 49530055 | 30ST | zwart alu | 74 | 138 | 146 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 4,2 |
| 76310130 | 49530057 | 30ST | grijs alu | 74 | 138 | 146 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 4,2 |
| 76310230 | 49530056 | 30ST | chrome | 74 | 138 | 146 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 5,6 |
| 76310040 | 49540055 | 40ST | zwart alu | 74 | 148 | 159 | 13,2 : 1 | 40,2 : 1 | 4,9 |
| 76310140 | 49540057 | 40ST | grijs alu | 74 | 148 | 159 | 13,2 : 1 | 40,2 : 1 | 4,9 |
| 76310240 | 49540056 | 40ST | chrome | 74 | 148 | 159 | 13,2 : 1 | 40,2 : 1 | 6,5 |
| 76310045 | 49545055 | 45ST | zwart alu | 87 | 168 | 178 | 13,9 : 1 | 44,8 : 1 | 7,2 |
| 76310145 | 49545057 | 45ST | grijs alu | 87 | 168 | 178 | 13,9 : 1 | 44,8 : 1 | 7,2 |
| 76310245 | 49545056 | 45ST | chrome | 87 | 168 | 178 | 13,9 : 1 | 44,8 : 1 | 9,7 |
| 76310050 | 49550055 | 50ST | zwart alu | 93 | 181 | 197 | 13,9 : 1 | 48,6 : 1 | 8,8 |
| 76310150 | 49550057 | 50ST | grijs alu | 93 | 181 | 197 | 13,9 : 1 | 48,6 : 1 | 8,8 |
| 76310250 | 49550056 | 50ST | chrome | 93 | 181 | 197 | 13,9 : 1 | 48,6 : 1 | 12,1 |
| 76310055 | 49555055 | 55ST | zwart alu | 105 | 205 | 238 | 13,8 : 1 | 54,0 : 1 | 12,0 |
| 76310155 | 49555057 | 55ST | grijs alu | 105 | 205 | 238 | 13,8 : 1 | 54,0 : 1 | 12,0 |
| 76310255 | 49555056 | 55ST | chrome | 105 | 205 | 238 | 13,8 : 1 | 54,0 : 1 | 17,0 |
| 76310065 | 49565055 | 65ST | zwart alu | 118 | 231 | 253 | 13,4 : 1 | 64,0 : 1 | 16,6 |
| 76310165 | 49565057 | 65ST | grijs alu | 118 | 231 | 253 | 13,4 : 1 | 64,0 : 1 | 16,6 |
| 76310265 | 49565056 | 65ST | chrome | 118 | 231 | 253 | 13,4 : 1 | 64,0 : 1 | 23,0 |





