Productomschrijving
quatix® 7X – Solar editie
GENIET VAN JE TIJD OP HET WATER EN DAARBUITEN
Met quatix® 7X Solar-editie, de multisport smartwatch met zonne-energie, beschik je over alle functies die je nodig hebt op je boot en daarbuiten.
Doe meer. Zonder op te laden. Opladen via zonne-energie geeft tot 37 dagen batterijlevensduur in smartwatch-modus2.
Laad je batterij op met zonne-energie voor een ongeëvenaarde batterijduur.
Als je een boot hebt, wil je connected blijven. Quatix 7 is het antwoord.
Keuze tussen aanraakscherm of knoppen. Gebruik traditionele knoppen of de nieuwe touchscreeninterface.
Waar je ook naartoe gaat, je weet altijd waar je bent met kustkaarten en kaarten voor binnenwateren.
Off-grid of op het water ben je bereikbaar voor sms-berichten en smartphone meldingen1.
INGEBOUWDE SPORTAPPS
Gebruik vooraf geladen activiteitenprofielen voor trail- en track running, zwemmen, hardlopen, fietsen, wandelen, roeien, skiën, golfen, surfen, binnen klimmen en nog veel meer.
WAKE-SPORTACTIVITEITEN
Houd je statistieken bij voor waterskiën, wakeboarden, wakesurfen en tuben. Deze profielen voor watersportactiviteiten detecteren wanneer je beweegt of wacht op de boot, met de mogelijkheid om eerdere sessies tijdens en na een activiteit te bekijken in de Garmin Connect™ smartphone-app.
FUNCTIES VOOR SURFERS
Bereid je voor op de golven. Deze quatix watch werkt met Surfline Sessions™ dat een video maakt van elke golf waarover je voor een Surfline® camera surft3. Zo kun je met je Surfline Sessies abonnement de video’s later bekijken en zien hoe je het deed.
ZEILEXPEDITIE
Gebruik het activiteitsprofiel voor zeilexpedities om je avontuur voort te zetten door een meerdaagse activiteit vast te leggen waarbij je minder hoeft op te laden. Sensoren en accessoires worden uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te maximaliseren, terwijl hij nog steeds een keer per uur je GPS-locatie volgt.
PRESTATIEGEGEVENS
Bekijk geavanceerde trainingsgegevens waaronder hardloopdynamica, aan de temperatuur en hoogte aangepaste VO2 max, aanpassing voor trail running, hersteladvies en meer.
HERSTELTIJDADVIES
Na elke workout laat de functie Hersteltijd je weten wanneer je klaar bent voor een volgende zware workout. Deze functie houdt zelfs rekening met trainingsintensiteit en factoren zoals stress, dagelijkse activiteit en slaap.
HARTSLAGMETING OP DE POLS
De watch controleert voortdurend je hartslag4 om te bepalen hoeveel inspanning je levert tijdens activiteiten, zelfs onder water.
SLAAPSCORE EN GEAVANCEERDE SLAAPBEWAKING
Krijg een volledig overzicht van je lichte, diepe en REM-slaapfasen. Bekijk alles op een speciale widget die je slaapscore en inzichten weergeeft.
Detectie van dutjes
Houd je dutjes automatisch bij of registreer ze om te zien hoe ze je lichaam ten goede komen, wanneer je ze het best kunt doen en hoe lang ze moeten duren.
VARIATIES IN DE ADEMHALING
De functie voor variaties in de ademhaling gebruikt Pulse Ox7 voor een beter beeld van je gezondheid, zodat je meer inzicht krijgt in veranderingen in je ademhalingspatronen tijdens je slaap.
ENERGIEBEWAKING MET BODY BATTERY™
Bekijk de energieniveaus van je lichaam bij Optimaliseer de energiereserves van je lichaam aan de hand van meetgegevens over hartslagwisselingen, stressniveau, slaap en andere gegevens, zodat je kunt bepalen wanneer jij je weer kunt inspannen en wanneer je moet rusten.
GEZONDHEIDSMONITORING
Met behulp van gegevens van de verschillende sensoren in de watch, helpt deze functie je dagelijkse biometrische en welnesstrends in een oogopslag te volgen.
JETLAGADVISEUR
Minimaliseer de effecten van een jetlag met advies voor blootstelling aan licht, je slaapschema en lichaamsbeweging tijdens je volgende lange reis. Voer je reisgegevens in de agenda van de Garmin Connect™ smartphone-app in en houd bij hoe je lichaamsklok zich aanpast aan je nieuwe bestemming.
| Wat je leuk vindt | |
|---|---|
| Slaapscore en inzichten | Ja |
| Batterijduur (smartwatch-modus) | Smartwatch-modus: Tot 28 dagen/37 dagen met zonne-energie |
| VOORGEÏNSTALLEERDE KAARTEN | Ja |
| Pulse Ox zuurstofsaturatie | Ja (spot-check, en optionele acclimatisering gedurende de hele dag en in slaap) |
| Garmin ecg-app | Nee |
| LED-zaklamp | Ja |
| Garmin Pay™ | Ja |
| MULTI-BAND GPS | Ja |
| Muziekopslag | Ja |
| Je kunt vanaf je pols oproepen plaatsen en aannemen via voice | Nee |
| training readiness | Ja |
| Trainingsstatus | Ja |
| Type watchdisplay | In zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
| Opladen met zonne-energie | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Waterbestendigheid | 10 ATM |
| Rolstoelmodus | Nee |
| Algemeen | |
|---|---|
| Bandmateriaal | Inclusief titanium en siliconen |
| Lenzen | Power Sapphire™ |
| Sierranden | Titanium |
| Materiaal behuizing | Vezelversterkt polymeer met titanium afdekking aan de achterkant |
| Compatibel met QuickFit™ watchbandjes | Meegeleverd (26 mm) |
| Banden met snelsluiting | Nee |
| Grootte behuizing, BxLxH | 51 x 51 x 14,9 mm Past om polsen met de volgende omtrek: Siliconen band: 127-210 mm Band van leer en stof: 135-213 mm Metalen band: 135-225 mm |
| Gewicht | 89 g met silicone band; 145 g met titanium band (61 g, alleen behuizing) |
| Schermgrootte, BxH | Diameter 1,4″ (35,56 mm) |
| Schermresolutie, BxH | 280 x 280 pixels |
| Kleurenscherm | Ja |
| Optie voor groot lettertype | Ja |
| Batterijduur | Smartwatch-modus: Tot 28 dagen/37 dagen met zonne-energie* Watchmodus met batterijspaarstand: Tot 90 dagen/1+ jaar met zonne-energie* Alleen GPS-modus: Tot 89 uur/122 uur met zonne-energie* Alle satellietsystemen: Tot 63 uur/77 uur met zonne-energie* Alle satellietsystemen en multi-band: Tot 38 uur/ 42 uur met zonne-energie** Alle satellietsystemen en muziek: Tot 16 uur Max. batterij GPS-modus: Tot 213 uur/578 uur met zonne-energie* Expeditie GPS-modus: Tot 62 dagen/139 dagen met zonne-energie* *Opladen via zonne-energie, de hele dag door dragen, waaronder drie uur per dag buiten met een lichtintensiteit van 50.000 lux **Opladen via zonne-energie, gebruik bij lichtintensiteit van 50.000 lux |
| Oplaadmethode | Garmin oplader met stekker |
| Geheugen/geschiedenis | 32 GB |
| Klokfuncties | |
|---|---|
| Tijd/datum | yes |
| Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
| Automatische zomertijd | Ja |
| Wekker | Ja |
| Timer | Ja |
| Stopwatch | Ja |
| Chronograaf | Nee |
| Analoge wijzers | Nee |
| Tijd zon op/zon onder | Ja |
| Gezondheids- en welzijnsbewaking | |
|---|---|
| Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
| Hartslag in rust | Ja |
| Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
| Ademhalingsritme | Ja |
| Fitnessleeftijd | Ja (in app) |
| BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR | Ja |
| Stressmeting over de hele dag | Ja |
| Herinneringen voor ontspanning | Ja |
| Ontspannings ademhaling-timer | Ja |
| Slaap | Ja (geavanceerd) |
| Slaapcoach | Ja |
| Variaties in de ademhaling | Ja |
| Registratie van dutjes | Ja |
| Hydratatie | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
| Gezondheid vrouwen | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
| Health Snapshot | Ja |
| Huidtemperatuur | Nee |
| JETLAG ADVISEUR | Ja |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
| Acclimatisering pulse oxymeter | Ja |
| Barometrische hoogtemeter | Ja |
| Kompas | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Nee |
| Dieptesensor | Nee |
| Dagelijkse smart functies | |
|---|---|
| Connectiviteit | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps) | Ja |
| Connect IQ™ Store op toestel | Ja |
| Smartphone Meldingen | Ja |
| Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
| Bekijk afbeeldingen van meldingen op watch (alleen Android™) | Ja |
| Verbonden GPS | Nee |
| Ochtendrapport | Ja |
| Kalender | Ja |
| Weer | Ja |
| Realtime instellingen worden gesynchroniseerd met de mobiele app Garmin Connect™ | Ja |
| Batterijbesparing – aanpasbaar horloge met laag energieverbruik | Ja |
| Muziekbediening | Ja |
| Speelt muziek af | Ja |
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Functie Vind mijn horloge | Ja |
| Zoek mijn smartphone tijdens een GPS-activiteit | Ja |
| Compatibel met Garmin Messenger app | Ja |
| VIRB® afstandsbediening | Ja |
| SMART TRAINER-BEDIENING | Ja |
| Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
| Aandelen | Ja |
| Ondersteuning voor bellen via BLUETOOTH en spraakassistent | Nee |
| RED SHIFT-MODUS | Nee |
| Garmin Share | Ja |
| Communication Features (with Subscription) | |
|---|---|
| LTE-tweerichtingsgesprekken | Nee |
| LTE-spraakberichten | Nee |
| LTE-sms-berichten | Nee |
| Workout- en trainingsplannen | |
|---|---|
| Dagelijkse aanbevolen workout – Hardlopen | Ja |
| Dagelijkse aanbevolen workout – Fietsen | Ja |
| Dagelijkse aanbevolen workouts – Wandelen | Nee |
| Garmin hardloopcoach | Ja |
| Garmin hardloopcoach voor experts | Ja |
| Garmin Cycling Coach | Ja |
| Garmin Coach – Vooraf gedefinieerde fietsplannen | Ja |
| Garmin coach – Kracht | Nee |
| Krachttraining | Ja |
| HIIT-trainingen | Ja |
| Yoga trainingen | Ja |
| Pilates workouts | Ja |
| Trainingsanimaties op het scherm | Ja |
| Muscle map van workout op scherm | Ja |
| Activiteitenprofielen | |
|---|---|
| Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Kracht, HIIT, Cardio- en Crosstraining, Step-aerobics, Traplopen, Indoorroeien, Jump Roping |
| Multisport | Triatlon, Zwemmen/Hardlopen |
| WELLNESS | Wandelen, Pilates, Yoga, Lopen binnen |
| BINNEN HARDLOPEN | Hardlopen op een loopband, Hardlopen op indoortracks |
| Hardlopen in de buitenlucht | Hardlopen, Hardlopen op outdoortracks, Trailrunning, Ultra hardlopen, Obstacle Run |
| Beschikbare buitenrecreatieprofielen | Hiking, Indoorklimmen, Boulderen, Klimmen, Jagen, Paardrijden, Golfen, Discgolf, Boogschieten, |
| Beschikbare fietsprofielen | Fietsen, Wielrennen, Mountainbiken, Gravelfietsen, Woon-werkverkeerfietsen, Fietstochten, eBiken, eMountainbiken, Indoor fietsen, Veldrijden, BMX |
| Beschikbare zwemprofielen | Zwemmen in een zwembad, Zwemmen in open water |
| op het water | Peddelsurfen, Roeien, Kajakken, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Vissen, Varen, Zeilen, Zeilrace, Waterskiën, Wakeboarden, Wakesurfing, Tuben, Zeilexpeditie, Wildwatersport, Snorkelen |
| Motor- en autosport |
Motorcycling, Overlanding, Motocrossing, ATVing, Snowmobiling |
| RACKETSPORT | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tafeltennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| SNEEUW EN WINTER | Skiën, Snowboarden, Off-piste snowboarden, XC klassiek skiën, Off-piste skiën, Schaatsen, Sneeuwwandelen, Langlaufen vrije stijl |
| Sportprofielen | Basketbal, Volleybal, Veld hockey, IJshockey, Voetbal, American football, Lacrosse, Rugby, Ultieme frisbee, Cricket, Softbal, Honkbal |
| IN DE RING | Boksen, Gemengde vechtsporten |
| OVERIGE ACTIVITEITENPROFIELEN | Jumpmaster, Tactisch, Inline skaten |
| Veiligheids- en trackingfuncties | |
|---|---|
| Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Ja |
| Ongevaldetectiemelding op telefoon voor wearables | Ja |
| Hulp | Ja |
| Assistance Plus | Nee |
| Live Event delen | Ja |
| Locatietracking | Nee |
| Landgrens oversteken in/uit | Nee |
| Tactische functies | |
|---|---|
| Ballistiekcalculator | Nee |
| Dubbele grid-coördinaten | Ja |
| KILL SWITCH | Nee |
| Nachtzichtmodus | Nee |
| Stealth-modus | Nee |
| XERO™ locaties | Ja |
| Gamefuncties | |
|---|---|
| Gameactiviteit | Ja |
| STR3AMUP! Pc-tool voor het streamen van biometrie | Nee |
| Compatibel met de GameOn™ app | Ja |
| Duikfuncties | |
|---|---|
| Modus Eén gas | Nee |
| Modus Meerdere gassen | Nee |
| Metermodus | Nee |
| APNEA-modus | Nee |
| APNEA-jachtmodus | Nee |
| Ondersteuning voor Nitrox | Nee |
| Ondersteuning voor Trimix | Nee |
| Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nee |
| Ondersteuning voor Subwave™ | Nee |
| Luchtintegratie | Nee |
| Aantal ondersteunde zenders | Nee |
| Resterende gastijd | Nee |
| Gasverbruik | Nee |
| Duik automatisch starten/beëindigen | Nee |
| Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | Nee |
| Automatische hoogteaanpassing | Nee |
| Getijden | Nee |
| Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | Nee |
| Duiklogboek synchroniseren met Garmin Dive™ App | Nee |
| Aangepaste duikgegevensschermen | Nee |
| Avionica-functies | |
|---|---|
| Wereldwijde vliegvelddatabase(s) | Nee |
| Hoogtemeter met instelbare luchtdruk | Nee |
| Kompas met 3 assen en HSI | Nee |
| Meerdere tijdzondes met Zulu/UTC | Nee |
| Draadloos vluchtplannen ontvangen van Garmin Pilot™ | Nee |
| NEXRAD op een bewegende kaart | Nee |
| Bewegende kaart met via-punten voor de luchtvaart | Nee |
| Informatiepagina via-punten | Nee |
| Wereldwijde databases voor navigatiepunten en kruispunten | Nee |
| Connext avionics connectivity | Nee |
| Pulse Ox tijdens de vlucht | Nee |
| Vluchtwaarschuwingen | Nee |
| MOS-meteogram | Nee |
| Noodmodus voor vliegactiviteit | Nee |
| Calculator voor dichtheidshoogte | Nee |
| METAR (Meteorological Aerodrome Report) | Nee |
| TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | Nee |
| Smartwatch-functies voor vrachtwagens | |
|---|---|
| Workouts voor vrachtwagenchauffeurs | Nee |
| Workoutzelfstudies | Nee |
| Eenvoudig pauzes plannen | Nee |
| Truck Plaza loyaliteitsprogramma’s | Nee |
| Compatibel met dēzl™ OTR-navigatietoestellen voor vrachtwagens | Nee |
| Watersportfuncties | |
|---|---|
| Beschikbare vaardigheidsprofielen | Varen, zeilen, wedstrijdzeilen |
| Ankeralarm | Ja |
| Bediening stuurautomaat | yes |
| Bootgegevens streamen | yes |
| Virtuele startstreep | Ja |
| Afteltimer | Ja |
| Koersassistentiemodus | Ja |
| Ingebouwde barometer en getijdentabellen | Ja (getijdentabellen downloadbaar) |
| Draagbare afstandsbediening voor trolling motor | Ja |
| Autoracen | |
|---|---|
| Race-app | Nee |
| Tracktimer | Nee |
| Live Delta-tijd | Nee |
| Automatisch splitsen van ronden | Nee |
| Score herhaalbaarheid rondetijd (LTR) | Nee |
| Overzicht laatste race | Nee |
| Vooraf geladen racecircuits | Nee |
| Activiteiten-trackingfuncties | |
|---|---|
| Stappenteller | Ja |
| Bewegingsmeldingen (verschijnen op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet je de melding weer uit) | Ja |
| Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
| Verbrande calorieën | Ja |
| Verdiepingen omhoog | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Minuten intensieve training | Ja |
| TrueUp™ | Ja |
| Move IQ™ | Ja |
| Garmin Connect ™ Uitdagingen-app | Ja (optionele Connect IQ app) |
| Automatische herhalingsteller | Ja |
| Trainings-, plannings- en analysefuncties | |
|---|---|
| Aanpasbare gegevenspagina’s | Ja |
| Downloadbare trainingsplannen | Ja |
| Koersbegeleiding | Ja |
| HS-zones | Ja |
| HS-waarschuwingen | Ja |
| HS-calorieën | Ja |
| % HS max. | Ja |
| % HSR | Ja |
| hersteltijd | Ja |
| Auto max. HS | Ja |
| Race-glance/-widget | Ja |
| HRV-status | Ja |
| HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Ja (met compatibel accessoire) |
| HS verzenden (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde toestellen) | Ja |
| Ademhalingsfrequentie (tijdens oefening) | Ja (met compatibel accessoire) |
| Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
| Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
| Auto Pause® automatische stop van timer | Ja |
| Intervaltraining | Ja |
| Verbeterd interval (inclusief open herhalingen, gegevenspagina voor intervals, rustscherm en automatische detectie) | Ja |
| Geavanceerde workouts | Ja |
| Energiemodi – aanpasbare batterij-instellingen tijdens activiteit | Ja |
| HRM hardlooptempo en -afstand | Ja |
| Auto Lap® functie voor het bijhouden van intervallen | Ja |
| Handmatige ronde | Ja |
| Rusttimers | Ja |
| Configureerbare rondewaarschuwingen | Ja |
| Warmte- en hoogteacclimatisatie | Ja |
| VO2 max (hardlopen) | Ja |
| VO2 max. (trail run) | Ja |
| Realtime stamina | Ja |
| endurance score | Ja |
| Load Ratio | Ja |
| TRAININGSBELASTING | Ja |
| Focus trainingsbelasting | Ja |
| Trainingseffect | Ja |
| Trainingseffect (anaeroob) | Ja |
| Primair voordeel (labels met trainingseffecten) | Ja |
| Verbeterde hersteltijd | Ja |
| Aanpasbare waarschuwingen | Ja |
| Voice alerts | Ja |
| AUTOMATISCHE OVERGANG MULTISPORT | Ja |
| Finishtijd | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| Virtual Racer™ | Ja |
| Meerdere sporten | Ja |
| Garmin Live Segments | Ja |
| Strava functies (Beacon, Live Segments) | Ja |
| Rondritten/koersen maken (hardlopen/fietsen) | Ja |
| TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | Ja |
| Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
| Snelkoppelingen | Ja |
| Auto Scroll | Ja |
| Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Uniforme trainingsstatus | Ja |
| Hardloopfuncties | |
|---|---|
| Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
| Hardloopdynamiek | Ja (met compatibel accessoire) |
| Verticale oscillatie en ratio | Ja (met compatibel accessoire) |
| Grondcontacttijd en balans | Ja (met compatibel accessoire) |
| Staplengte (real-time) | Ja (met compatibel accessoire) |
| cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Ja |
| Hardlooppower | Ja |
| Voor helling gecorrigeerd tempo | Ja |
| Prestatieconditie | Ja |
| Lactaatdrempel | Ja (met compatibel accessoire) |
| PacePro™ tempostrategieën | Ja |
| Hardloopsessies | Ja |
| hill score | Ja |
| Automatisch klimmen tijdens trailrun | Ja |
| Raceprognose | Ja |
| Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
| Hardloop-/wandel-/sta-detectie | Ja |
| Golffuncties | |
|---|---|
| Vooraf geladen met 43.000 banen wereldwijd | Ja |
| Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Ja |
| Afstand tot layups/doglegs | Ja |
| Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Automatisch |
| Digitale scorekaart | yes |
| Aangepaste doelen | Ja |
| Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Volledige vectorkaart | Ja |
| Garmin CourseView updates | Ja |
| GREENVIEW MET HANDMATIGE PINPOSITIONERING | Ja |
| Hindernissen en doelen op de baan | Ja |
| PinPointer | Ja |
| PlaysLike afstand | Ja |
| Bestemming aantikken (tik op een bestemming op het scherm om de afstand weer te geven) | Ja |
| Handicapscore | Ja |
| SwingTempo (meet backswing- en downswingtijden als verhoudingsgetal) | Nee |
| TempoTraining (hoorbare tonen geven ideale 3:1 backswing-downswing verhouding aan) | Nee |
| Compatibel met TruSwing™ | Nee |
| Rondetimer/kilometerteller | Ja |
| Compatibel met automatische clubtracking (vereist accessoire) | Ja |
| Windsnelheid en -richting (vereist verbinding met de golf-app) | Nee |
| VIRTUELE CADDIE | Nee |
| Kan worden gekoppeld met Garmin Golf app | Ja |
| Toegestaan bij wedstrijden | Ja |





