Productomschrijving
Wichard D-sluiting titanium
Beschrijving
Gesmede titanium D-sluiting
40% gewichtsbesparing vergeleken met een standaardsluiting
Perfect voor competitietoepassingen die een hoge corrosiebestendigheid vereisen
| 6 mm | 8 mm | |
| Werklast (kg) | 880 | 1440 |
| Breukbelasting (kg) | 1700 | 3000 |
| Gewicht (g) | 14 | 34 |
| A (mm) | 20 | 26 |
| B (mm) | 12 | 16 |
| C (mm) | 6 | 8 |
| D (mm) | 12 | 16 |
| D diameter (mm) | 6 | 8 |
| E (mm) | 5 | 7 |
| F (mm) | 35 | 47 |
| G (mm) | 35 | 46 |





