Productomschrijving
quatix® 7 Pro
GENIET VAN JE TIJD OP HET WATER EN DAARBUITEN
De quatix® 7 Pro multisport GPS-smartwatch heeft een helder AMOLED-scherm en LED-zaklamp, waarmee je over alle functies beschikt die je nodig hebt op je boot en daarbuiten.
LAAT DE LADER IN DE HAVEN MET EEN BATTERIJDUUR VAN MAXIMAAL 16 DAGEN
ZELFS IN DE VOLLE ZON IS DIT HELDERE AMOLED-SCHERM GOED LEESBAAR
GEBRUIK DE LED-ZAKLAMP VOOR HANDIGE VERLICHTING
MAAK VERBINDING MET JE COMPATIBELE KAARTPLOTTERS, FORCE® TROLLINGMOTOR EN MEER
GEBRUIK TRADITIONELE KNOPPEN OF HET TOUCHSCREEN
LEES SMS-BERICHTEN EN SMARTPHONE MELDINGEN1
BATTERIJDUUR
Een ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij gaat tot 16 dagen mee in smartwatchmodus, tot 42 uur in GPS-modus en tot 60 uur in de UltraTrac™ batterijspaarstand.
LED-ZAKLAMP
Tik tweemaal op de knop linksboven voor een heldere LED-zaklamp met verschillende lichtintensiteitsniveaus en modi. Als de zon ondergaat, behoud je je nachtzicht aan het roer met een modus voor rood licht.
GARMIN ECG-APP
De ECG-app2 maakt gebruik van sensoren om de elektrische signalen te registreren die je hartslag bepalen. Deze registratie wordt geanalyseerd om tekenen te ontdekken van een onregelmatig hartritme dat atriumfibrilleren (AFib) wordt genoemd.
MILIEUVRIENDELIJK ONTWERP
Deze robuuste watch heeft een groot 1,3″ AMOLED-scherm met een krasbestendige lens van saffierglas. 100% van het plastic dat in de milieuvriendelijke behuizing wordt gebruikt, is afkomstig van gerecycled plastic uit de oceaan.
AANRAAKSCHERM EN KNOPPEN
Traditionele knopbediening die in elke omgeving werkt, wordt gecombineerd met een snel reagerend touchscreen voor snelle toegang tot selecties en functies.
UITGEBREIDE CONNECTIVITEIT
Bedien je Force trollingmotor, compatibele kaartplotters, Fusion® stereo’s en meer – rechtstreeks vanaf je pols.
| Wat je leuk vindt | |
|---|---|
| Slaapscore en inzichten | Ja |
| Batterijduur (smartwatch-modus) | Tot 16 dagen (6 dagen altijd aan) |
| VOORGEÏNSTALLEERDE KAARTEN | Ja |
| Pulse Ox zuurstofsaturatie | Ja |
| Garmin ecg-app | Ja |
| LED-zaklamp | Ja |
| Garmin Pay™ | Ja |
| MULTI-BAND GPS | Ja |
| Muziekopslag | Ja |
| Je kunt vanaf je pols oproepen plaatsen en aannemen via voice | Nee |
| training readiness | Ja |
| Trainingsstatus | Verbeterd |
| Type watchdisplay | AMOLED |
| Opladen met zonne-energie | Nee |
| Touchscreen | Ja |
| Waterbestendigheid | 10 ATM |
| Rolstoelmodus | Nee |
| Algemeen | |
|---|---|
| Bandmateriaal | Siliconen |
| Lenzen | Saffierkristal |
| Sierranden | Titanium |
| Materiaal behuizing | Met glasvezel versterkt polymeer met titanium achterkant |
| Compatibel met QuickFit™ watchbandjes | Meegeleverd (22 mm) |
| Banden met snelsluiting | Nee |
| Grootte behuizing, BxLxH | 47 x 47 x 14.6 mm Past om polsen met de volgende omtrek: Siliconen band: 125-208 mm Leren band: 132-210 mm Stoffen band: 132-210 mm Metalen band: 132-215 mm |
| Gewicht | 70 g (47 g, alleen behuizing) |
| Ingebouwde speaker/microfoon | Nee |
| Schermgrootte, BxH | 33,0 mm (1,3″) diameter |
| Schermresolutie, BxH | 416 x 416 pixels |
| Kleurenscherm | Ja |
| Optie voor groot lettertype | Ja |
| Batterijduur | Smartwatch: Tot 16 dagen (6 dagen altijd aan) Watchmodus met batterijspaarstand: Tot 21 dagen Alleen GPS: Tot 42 uur (30 uur altijd aan) Alle satellietsystemen: Tot 32 uur (24 uur altijd aan) Alle satellietsystemen + multi-band: Tot 20 uur (15 uur altijd aan) Alle satellietsystemen en muziek: Tot 10 uur Maximale batterijduur in GPS-modus: Tot 75 uur GPS in expeditiemodus: tot 14 dagen |
| Oplaadmethode | Garmin oplader met stekker |
| Geheugen/geschiedenis | 32 GB |
| Klokfuncties | |
|---|---|
| Tijd/datum | Ja |
| Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
| Automatische zomertijd | Ja |
| Wekker | Ja |
| Timer | Ja |
| Stopwatch | Ja |
| Chronograaf | Nee |
| Analoge wijzers | Nee |
| Tijd zon op/zon onder | Ja |
| Gezondheids- en welzijnsbewaking | |
|---|---|
| Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
| Hartslag in rust | Ja |
| Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
| Ademhalingsritme | Ja |
| Fitnessleeftijd | Ja (in app) |
| BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR | Ja |
| Stressmeting over de hele dag | Ja |
| Herinneringen voor ontspanning | Nee |
| Ontspannings ademhaling-timer | Ja |
| Meditatie | Nee |
| Ademhaling | Ja |
| Slaap | Ja (geavanceerd) |
| Slaapcoach | Ja |
| Registratie van dutjes | Ja |
| Hydratatie | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
| Gezondheid vrouwen | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
| Health Snapshot | Ja |
| Huidtemperatuur | Ja |
| JETLAG ADVISEUR | Ja |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| SatIQ™ technologie | Ja |
| Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
| Acclimatisering pulse oxymeter | Ja |
| Barometrische hoogtemeter | Ja |
| Kompas | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Dieptesensor | Nee |
| Dagelijkse smart functies | |
|---|---|
| Connectiviteit | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps) | Ja |
| Connect IQ™ Store op toestel | Ja |
| Smartphone Meldingen | Ja |
| Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
| Bekijk afbeeldingen van meldingen op watch (alleen Android™) | Ja |
| Verbonden GPS | Nee |
| Ochtendrapport | Ja |
| Kalender | Ja |
| Weer | Ja |
| Realtime instellingen worden gesynchroniseerd met de mobiele app Garmin Connect™ | Ja |
| Batterijbesparing – aanpasbaar horloge met laag energieverbruik | Ja |
| Muziekbediening | Ja |
| Speelt muziek af | Ja |
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Functie Vind mijn horloge | Ja |
| Zoek mijn smartphone tijdens een GPS-activiteit | Ja |
| Compatibel met Garmin Messenger app | Ja |
| VIRB® afstandsbediening | Ja |
| SMART TRAINER-BEDIENING | Ja |
| Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
| Aandelen | Ja |
| Ondersteuning voor bellen via BLUETOOTH en spraakassistent | Nee |
| RED SHIFT-MODUS | Ja |
| Garmin Share | Ja |
| Communication Features (with Subscription) | |
|---|---|
| LTE-tweerichtingsgesprekken | Nee |
| LTE-spraakberichten | Nee |
| LTE-sms-berichten | Nee |
| Workout- en trainingsplannen | |
|---|---|
| Dagelijkse aanbevolen workout – Hardlopen | Ja |
| Dagelijkse aanbevolen workout – Fietsen | Ja |
| Dagelijkse aanbevolen workouts – Wandelen | Nee |
| Garmin hardloopcoach | Ja |
| Garmin hardloopcoach voor experts | Ja |
| Garmin Cycling Coach | Ja |
| Garmin Coach – Vooraf gedefinieerde fietsplannen | Ja |
| Garmin coach – Kracht | Nee |
| Cardiotrainingen | Ja |
| Krachttraining | Ja |
| HIIT-trainingen | Ja |
| Yoga trainingen | Ja |
| Pilates workouts | Ja |
| Workouts voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Trainingsanimaties op het scherm | Ja |
| Muscle map van workout op scherm | Ja |
| Activiteitenprofielen | |
|---|---|
| Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Kracht, HIIT, Cardio- en Crosstraining, Step-aerobics, Traplopen, Indoorroeien, Jump Roping |
| Multisport | Triatlon, Zwemmen/Hardlopen |
| WELLNESS | Wandelen, Pilates, Yoga, Lopen binnen |
| BINNEN HARDLOPEN | Hardlopen op een loopband, Hardlopen op indoortracks |
| Hardlopen in de buitenlucht | Hardlopen, Hardlopen op outdoortracks, Trailrunning, Ultra hardlopen, Obstacle Run |
| Beschikbare buitenrecreatieprofielen | Hiking, Indoorklimmen, Boulderen, Klimmen, Jagen, Paardrijden, Golfen, Discgolf, Boogschieten, |
| Beschikbare fietsprofielen | Fietsen, Wielrennen, Mountainbiken, Gravelfietsen, Woon-werkverkeerfietsen, Fietstochten, eBiken, eMountainbiken, Indoor fietsen, Veldrijden, BMX |
| Beschikbare zwemprofielen | Zwemmen in een zwembad, Zwemmen in open water |
| op het water | Peddelsurfen, Roeien, Kajakken, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Vissen, Varen, Zeilen, Zeilrace, Waterskiën, Wakeboarden, Wakesurfing, Tuben, Zeilexpeditie, Wildwatersport, Snorkelen |
| Motor- en autosport | Motor rijden, Overlanding, Motorcrossen, Offroad ATV, Sneeuwscooter |
| RACKETSPORT | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tafeltennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| SNEEUW EN WINTER | Skiën, Snowboarden, Off-piste snowboarden, XC klassiek skiën, Off-piste skiën, Schaatsen, Sneeuwwandelen, Langlaufen vrije stijl |
| Sportprofielen | Basketbal, Volleybal, Veld hockey, IJshockey, Voetbal, American football, Lacrosse, Rugby, Ultieme frisbee, Cricket, Softbal, Honkbal |
| IN DE RING | Boksen, Gemengde vechtsporten |
| OVERIGE ACTIVITEITENPROFIELEN | Jumpmaster, Tactisch, Inline skaten |
| Veiligheids- en trackingfuncties | |
|---|---|
| Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Ja |
| Ongevaldetectiemelding op telefoon voor wearables | Ja |
| Hulp | Ja |
| Assistance Plus | Nee |
| Live Event delen | Ja |
| Locatietracking | Nee |
| Landgrens oversteken in/uit | Nee |
| Tactische functies | |
|---|---|
| Ballistiekcalculator | Nee |
| Dubbele grid-coördinaten | Ja |
| KILL SWITCH | Nee |
| Nachtzichtmodus | Nee |
| Stealth-modus | Nee |
| XERO™ locaties | Ja |
| Gamefuncties | |
|---|---|
| Gameactiviteit | Ja |
| STR3AMUP! Pc-tool voor het streamen van biometrie | Nee |
| Compatibel met de GameOn™ app | Ja |
| Duikfuncties | |
|---|---|
| Modus Eén gas | Nee |
| Modus Meerdere gassen | Nee |
| Metermodus | Nee |
| APNEA-modus | Nee |
| APNEA-jachtmodus | Nee |
| Ondersteuning voor Nitrox | Nee |
| Ondersteuning voor Trimix | Nee |
| Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nee |
| Ondersteuning voor Subwave™ | Nee |
| Luchtintegratie | Nee |
| Aantal ondersteunde zenders | Nee |
| Resterende gastijd | Nee |
| Gasverbruik | Nee |
| Duik automatisch starten/beëindigen | Nee |
| Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | Nee |
| Automatische hoogteaanpassing | Nee |
| Getijden | Nee |
| Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | Nee |
| Duiklogboek synchroniseren met Garmin Dive™ App | Nee |
| Aangepaste duikgegevensschermen | Nee |
| Avionica-functies | |
|---|---|
| Wereldwijde vliegvelddatabase(s) | Nee |
| Hoogtemeter met instelbare luchtdruk | Nee |
| Kompas met 3 assen en HSI | Nee |
| Meerdere tijdzondes met Zulu/UTC | Nee |
| Draadloos vluchtplannen ontvangen van Garmin Pilot™ | Nee |
| NEXRAD op een bewegende kaart | Nee |
| Bewegende kaart met via-punten voor de luchtvaart | Nee |
| Informatiepagina via-punten | Nee |
| Wereldwijde databases voor navigatiepunten en kruispunten | Nee |
| Connext avionics connectivity | Nee |
| Pulse Ox tijdens de vlucht | Nee |
| Vluchtwaarschuwingen | Nee |
| MOS-meteogram | Nee |
| Noodmodus voor vliegactiviteit | Nee |
| Calculator voor dichtheidshoogte | Nee |
| METAR (Meteorological Aerodrome Report) | Nee |
| TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | Nee |
| Smartwatch-functies voor vrachtwagens | |
|---|---|
| Workouts voor vrachtwagenchauffeurs | Nee |
| Workoutzelfstudies | Nee |
| Eenvoudig pauzes plannen | Nee |
| Truck Plaza loyaliteitsprogramma’s | Nee |
| Compatibel met dēzl™ OTR-navigatietoestellen voor vrachtwagens | Nee |
| Watersportfuncties | |
|---|---|
| Beschikbare vaardigheidsprofielen | Varen, Zeilen, Zeilrace |
| Ankeralarm | Ja |
| Bediening stuurautomaat | Ja |
| Bootgegevens streamen | Ja |
| Virtuele startstreep | Ja |
| Afteltimer | Ja |
| Koersassistentiemodus | Ja |
| Ingebouwde barometer en getijdentabellen | Ja (getijdentabellen downloadbaar) |
| Draagbare afstandsbediening voor trolling motor | Ja |
| Autoracen | |
|---|---|
| Race-app | Nee |
| Tracktimer | Nee |
| Live Delta-tijd | Nee |
| Automatisch splitsen van ronden | Nee |
| Score herhaalbaarheid rondetijd (LTR) | Nee |
| Overzicht laatste race | Nee |
| Vooraf geladen racecircuits | Nee |
| Activiteiten-trackingfuncties | |
|---|---|
| Stappenteller | Ja |
| Push-tracker | Nee |
| Bewegingsmeldingen (verschijnen op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet je de melding weer uit) | Ja |
| Rolstoel bewegingsmelding | Nee |
| Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
| Verbrande calorieën | Ja |
| Verdiepingen omhoog | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Minuten intensieve training | Ja |
| TrueUp™ | Ja |
| Move IQ™ | Ja |
| Garmin Connect ™ Uitdagingen-app | Ja (optionele Connect IQ app) |
| Automatische herhalingsteller | Ja |
| Trainings-, plannings- en analysefuncties | |
|---|---|
| Aanpasbare gegevenspagina’s | Ja |
| Downloadbare trainingsplannen | Ja |
| Koersbegeleiding | Ja |
| HS-zones | Ja |
| HS-waarschuwingen | Ja |
| HS-calorieën | Ja |
| % HS max. | Ja |
| % HSR | Ja |
| hersteltijd | Ja |
| Auto max. HS | Ja |
| Race-glance/-widget | Ja |
| HRV-status | Ja |
| HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Ja (met compatibel accessoire) |
| HS verzenden (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde toestellen) | Ja |
| Ademhalingsfrequentie (tijdens oefening) | Ja (met compatibel accessoire) |
| Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
| Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
| Auto Pause® automatische stop van timer | Ja |
| Intervaltraining | Ja |
| Verbeterd interval (inclusief open herhalingen, gegevenspagina voor intervals, rustscherm en automatische detectie) | Ja |
| Geavanceerde workouts | Ja |
| Energiemodi – aanpasbare batterij-instellingen tijdens activiteit | Ja |
| HRM hardlooptempo en -afstand | Ja |
| Auto Lap® functie voor het bijhouden van intervallen | Ja |
| Handmatige ronde | Ja |
| Rusttimers | Ja |
| Configureerbare rondewaarschuwingen | Ja |
| Warmte- en hoogteacclimatisatie | Ja |
| VO2 max (hardlopen) | Ja |
| VO2 max. (trail run) | Ja |
| Realtime stamina | Ja |
| endurance score | Ja |
| Load Ratio | Ja |
| TRAININGSBELASTING | Ja |
| Focus trainingsbelasting | Ja |
| Trainingseffect | Ja |
| Trainingseffect (anaeroob) | Ja |
| Primair voordeel (labels met trainingseffecten) | Ja |
| Workoutvoordeel | Nee |
| Verbeterde hersteltijd | Ja |
| Aanpasbare waarschuwingen | Ja |
| Voice alerts | Ja |
| AUTOMATISCHE OVERGANG MULTISPORT | Ja |
| Finishtijd | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| Virtual Racer™ | Ja |
| Meerdere sporten | Ja |
| Garmin Live Segments | Ja |
| Strava functies (Beacon, Live Segments) | Ja |
| Rondritten/koersen maken (hardlopen/fietsen) | Ja |
| TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | Ja |
| Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
| Snelkoppelingen | Ja |
| Auto Scroll | Ja |
| Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Uniforme trainingsstatus | Ja |
| Hardloopfuncties | |
|---|---|
| Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
| Hardloopdynamiek | Ja |
| Verticale oscillatie en ratio | Ja |
| Grondcontacttijd en balans | Ja (met compatibel accessoire) |
| Staplengte (real-time) | Ja |
| cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Ja |
| Hardlooppower | Ja |
| Voor helling gecorrigeerd tempo | Ja |
| Prestatieconditie | Ja |
| Lactaatdrempel | Ja (met compatibel accessoire) |
| PacePro™ tempostrategieën | Ja |
| Hardloopsessies | Ja |
| hill score | Ja |
| Automatisch klimmen tijdens trailrun | Ja |
| Raceprognose | Ja |
| Koers- en weerspecifieke racevoorspeller | Nee |
| Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
| Hardloop-/wandel-/sta-detectie | Ja |
| Golffuncties | |
|---|---|
| Vooraf geladen met 43.000 banen wereldwijd | Ja |
| Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Ja |
| Afstand tot layups/doglegs | Ja |
| Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Automatisch |
| Digitale scorekaart | Ja |
| Aangepaste doelen | Ja |
| Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Volledige vectorkaart | Ja |
| Garmin CourseView updates | Ja |
| GREENVIEW MET HANDMATIGE PINPOSITIONERING | Ja |
| Hindernissen en doelen op de baan | Ja |
| PinPointer | Ja |
| PlaysLike afstand | Ja |
| Bestemming aantikken (tik op een bestemming op het scherm om de afstand weer te geven) | Ja |
| Handicapscore | Ja |
| SwingTempo (meet backswing- en downswingtijden als verhoudingsgetal) | Nee |
| TempoTraining (hoorbare tonen geven ideale 3:1 backswing-downswing verhouding aan) | Ja |
| Compatibel met TruSwing™ | Nee |
| Rondetimer/kilometerteller | Ja |
| Compatibel met automatische clubtracking (vereist accessoire) | Ja |
| Windsnelheid en -richting (vereist verbinding met de golf-app) | Ja |
| VIRTUELE CADDIE | Ja |
| Kan worden gekoppeld met Garmin Golf app | Ja |
| Toegestaan bij wedstrijden | Ja |
| Green-contouren (met Garmin Golf lidmaatschap) | Ja |
| Buitenrecreatiefuncties | |
|---|---|
| Navigatie van punt naar punt | Ja |
| Kruimelspoor in real-time | Ja |
| Terug naar start | Ja |
| TracBack® | Ja |
| UltraTrac modus | Ja |
| Omgeving verkennen | Ja |
| REFERENTIEPUNT | Ja |
| Functie Verderop | Ja |
| NextFork™ navigatie | Ja |
| Hoogteprofiel | Ja |
| Afstand tot bestemming | Ja |
| Barometrische trendindicator | Ja |
| Oriëntatielopen | Nee |
| ClimbPro™ klimrouteplanner | Ja |
| Verticale snelheid | Ja |
| Totale stijging/daling | Ja |
| Rusttijd (alleen Ultra run) | Ja |
| Auto rest | Ja |
| Voorspellend hoogteprofiel | Ja |
| Vooraf geladen wegen- en trailkaarten | Ja |
| Vooraf geladen kaarten van skiresorts | Ja |
| Ondersteuning voor downloadbare kaarten | Ja |
| GPS-coördinaten | Ja |
| Peil en ga | Ja |
| Oppervlakteberekening | Ja (via Connect IQ™) |
| VISPROGNOSE | Ja |
| Geprojecteerd waypoint | Ja |
| Zon- en maangegevens | Ja |
| Compatibel met windmeter | Nee |
| Expeditie GPS-activiteit | Ja |
| Getijden | Ja (via Connect IQ™) |
| Getijden overzicht | Ja |
<





